| Composição acionária | Número de ações | Participação % |
|---|---|---|
| Ultra S.A. Participações | 279.593.690 | 25,1% |
| Parth do Brasil Participações Ltda. | 85.667.912 | 7,7% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 56.341.152 | 5,1% |
| BlackRock Inc. | 55.813.586 | 5,0% |
| Ações em tesouraria¹ | 47.088.437 | 4,2% |
| Outros | 591.345.096 | 53,0% |
| Total | 1.115.849.873 | 100% |
¹ Incluem ações gravadas em usufruto
Clique aqui para acessar os valores mobiliários negociados e detidos – CVM 44