| Banco / Corretora | Recomendação | Preço alvo (R$) | Analista | Data |
|---|---|---|---|---|
| BofA Merrill Lynch | Neutro | 25,00 | Leonardo Marcondes | 18/09/2025 |
| Bradesco | Neutro | 24,00 | Vicente Falanga | 14/08/2025 |
| Gustavo Sadka | ||||
| BTG Pactual | Compra | 26,00 | Luiz Carvalho | 04/09/2025 |
| Citigroup | Compra | 24,00 | Gabriel Barra | 17/10/2025 |
| Goldman Sachs | Compra | 24,30 | Bruno Amorim | 29/09/2025 |
| Guilherme Costa Martins | ||||
| João Frizo | ||||
| Itaú | Compra | 28,00 | Monique Greco | 22/09/2025 |
| J.P.Morgan | Compra | 24,00 | Rodolfo Angele | 05/09/2025 |
| Milene Carvalho | ||||
| Henrique Cunha | ||||
| Morgan Stanley | Neutro | 23,00 | Bruno Montanari | 18/08/2025 |
| Safra | Neutro | 22,00 | Conrado Vegner | 15/05/2025 |
| Santander | Compra | 21,00 | Rodrigo Almeida | 13/08/2025 |
| Eduardo Muniz | ||||
| UBS | Compra | 25,00 | Tasso Vasconcellos | 23/04/2025 |
| XP | Neutro | 19,00 | Regis Cardoso | 12/02/2025 |
| Recomendações | |
|---|---|
| Compra | 7 |
| Neutro | 5 |
| Venda | 0 |
| Consenso de preço alvo | |
|---|---|
| Mediana | 22,75 |
| Máxima | 28,00 |
| Mínima | 19,00 |
Atualizado em: 05/09/2025