Banco / Corretora | Recomendação | Preço alvo (R$) | Analista | Data |
---|---|---|---|---|
BofA Merrill Lynch | Neutro | 21,00 | Leonardo Marcondes | 05/05/2025 |
Bradesco | Neutro | 22,00 | Vicente Falanga | 08/05/2025 |
Gustavo Sadka | ||||
BTG Pactual | Neutro | 23,00 | Luiz Carvalho | 25/05/2025 |
Pedro Soares | ||||
Citigroup | Compra | 21,00 | Gabriel Barra | 26/05/2025 |
Goldman Sachs | Compra | 22,40 | Bruno Amorim | 12/05/2025 |
Guilherme Costa Martins | ||||
João Frizo | ||||
Itaú | Compra | 28,00 | Monique Greco | 12/01/2025 |
J.P.Morgan | Compra | 24,50 | Rodolfo Angele | 01/04/2025 |
Milene Carvalho | ||||
Henrique Cunha | ||||
Morgan Stanley | Venda | 21,00 | Bruno Montanari | 12/05/2025 |
Safra | Neutro | 22,00 | Conrado Vegner | 15/05/2025 |
Santander | Neutro | 19,40 | Rodrigo Almeida | 30/01/2025 |
Eduardo Muniz | ||||
UBS | Compra | 25,00 | Matheus Enfeldt | 23/04/2025 |
XP | Neutro | 19,00 | Regis Cardoso | 20/01/2025 |
Recomendações | |
---|---|
Compra | 5 |
Neutro | 6 |
Venda | 1 |
Consenso de preço alvo | |
---|---|
Mediana | 21,50 |
Máxima | 28,00 |
Mínima | 19,00 |
Atualizado em: 26/05/2025