A composição da dívida da Ultrapar em 30/09/2025, pode ser encontrada nas planilhas financeiras.
Perfil da amortização da dívida em 30/09/2025:
| Em milhões de reais | ||
|---|---|---|
| Caixa e aplicações financeiras | 6.668 | - |
| Até 1 ano | 2.705 | 16% |
| De 1 a 2 anos | 5.762 | 33% |
| De 2 a 3 anos | 2.734 | 16% |
| De 3 a 4 anos | 2.327 | 13% |
| De 4 a 5 anos | 491 | 3% |
| Mais de 5 anos | 3.257 | 19% |
| Total | 17.276 | 100% |
Títulos de dívida
Títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar e suas subsidiárias
| Descrição do Instrumento | Emissora (empresa) | Remuneração | Principal (captado) | Data de emissão | Vencimento | Pagamento de Juros (periodicidade) | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Emissão – Debênture | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | CDI + 0,60% | R$ 1,0 bilhão | 19 de novembro de 2025 | 19 de novembro de 2030 | Semestral | – |
| 15ª Emissão – Debênture | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 6,96% | R$ 150,0 milhões | 15 de setembro de 2025 | 15 de outubro de 2035 | Semestral | – |
| 14ª Emissão – Debênture Cambial | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | EUR + 3,03% a.a. | 77,8 milhões € | 16 de junho de 2025 | 16 de fevereiro de 2027 | Anual | – |
| Debênture 4ª Emissão (1ª Série) | Hidrovias do Brasil S.A. | CDI + 0,50% | R$ 400,0 milhões | 12 de junho de 2025 | 12 de junho de 2028 | Semestral | – |
| Debênture 4ª Emissão (2ª Série) | Hidrovias do Brasil S.A. | CDI + 0,75% | R$ 982,0 milhões | 12 de junho de 2025 | 12 de junho de 2031 | Semestral | – |
| 4ª Emissão – Debênture | Ultracargo Logística S.A. | USD + 5,32% | US$ 60,3 milhões | 31 de março de 2025 | 31 de março de 2026 | No vencimento | – |
| Fundo Constitucional – FNO | Ultracargo Logística S.A. | IPCA + 3,146% | R$ 106,4 milhões | 14 de fevereiro de 2025 | 15 de fevereiro de 2037 | Mensal | – |
| Fundo Constitucional – FNE | Ultracargo Logística S.A. | IPCA + 2,93% | R$ 252,8 milhões | 6 de novembro de 2024 | 15 de novembro de 2041 | Mensal após carência de 3 anos | – |
| 2ª emissão de debêntures (Companhia Ultragaz) (1ª Tranche) | Companhia Ultragaz S.A. | CDI + 0,65% a.a. | R$ 455,0 milhões | 25 de julho de 2024 | 25 de julho de 2027 | Semestral | Escritura da 2ª emissão de debêntures Cia Ultragaz |
| 2ª emissão de debêntures (Companhia Ultragaz) (2ª Tranche) | Companhia Ultragaz S.A. | CDI + 0,90% a.a. | R$ 245,0 milhões | 25 de julho de 2024 | 25 de julho de 2027 | Semestral | 1º aditamento à escritura de emissão |
| 13ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (1ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 11,17% a.a. | R$ 200,0 milhões | 15 de julho de 2023 | 15 de julho de 2027 | Trimestral | Escritura da 13ª emissão de debêntures Ipiranga |
| 13ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (2ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | CDI + 0,70% a.a. | R$ 200,0 milhões | 15 de julho de 2023 | 15 de julho de 2027 | Trimestral | 1º aditamento à escritura de emissão Prospecto CRA |
| 12ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (1ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 11,17% a.a. | R$ 325,8 milhões | 15 de julho de 2023 | 15 de julho de 2027 | Trimestral | Escritura da 12ª emissão de debêntures Ipiranga |
| 12ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (2ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | CDI + 0,70% a.a. | R$ 292,2 milhões | 15 de julho de 2023 | 15 de julho de 2027 | Trimestral | 1º aditamento à escritura de emissão |
| 11ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 6,0053% a.a. | R$ 1,0 bilhão | 15 de junho de 2022 | 11 de junho de 2032 | Semestral | Escritura da 11ª emissão de debêntures |
| 10ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 4,83% a.a. | R$ 960,0 milhões | 15 de setembro de 2021 | 15 de setembro de 2028 | Semestral | Escritura da 10ª emissão de debêntures |
| 2ª emissão de debêntures (Tequimar) | Ultracargo Logística S.A. | IPCA + 4,37% a.a. | R$ 100,0 milhões | 15 de março de 2021 | 15 de março de 2028 | Semestral | Relatório do Agente Fiduciário 2021 |
| 1ª emissão de debêntures (Tequimar Vila do Conde) | Tequimar Vila do Conde Logística Portuária S.A. | IPCA + 4,04% a.a. | R$ 360,0 milhões | 15 de março de 2021 | 15 de março de 2028 | Semestral | Relatório do Agente Fiduciário 2021 |
| Emissão de notes (reabertura das notas emitidas em 2019) | Ultrapar International S.A. | 5,25% a.a. | US$ 350,0 milhões | 20 de julho de 2020 | 06 de junho de 2029 | Semestral | – |
| 1ª emissão de debêntures (Tequimar) | Ultracargo Logística S.A. | 6,47% a.a. | R$ 90,0 milhões | 19 de novembro de 2019 | 19 de novembro de 2024 | Semestral | Escritura da 1ª emissão de debêntures Tequimar
1º aditamento à escritura de emissão Relatório do Agente Fiduciário 2019 Relatório do Agente Fiduciário 2020 |
| Emissão de notes | Ultrapar International S.A. | 5,25% a.a. | US$ 500,0 milhões | 06 de junho de 2019 | 06 de junho de 2029 | Semestral | – |
| 8ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (1ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 97,50% CDI | R$ 660,0 milhões | 15 de dezembro de 2018 | 18 de dezembro de 2023 | Semestral | Prospecto CRA |
| 8ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (2ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 4,61% | R$ 240,0 milhões | 15 de dezembro de 2018 | 18 de dezembro de 2025 | Anual | Escritura da 8ª emissão de debêntures Ipiranga |
| 6ª emissão de debêntures (Ultrapar) | Ultrapar Participações S.A. | 105,25% do CDI | R$ 1,725 bilhão | 5 de março de 2018 | 5 de março de 2023 | Semestral | Relatório do Agente Fiduciário 2018
Relatório do Agente Fiduciário 2019 Relatório do Agente Fiduciário 2020 Relatório do Agente Fiduciário 2021 Relatório do Agente Fiduciário 2022 |
| 7ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (1ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 95,00% CDI | R$ 730,4 milhões | 25 de outubro de 2017 | 24 de outubro de 2022 | Semestral | Prospecto CRA |
| 7ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (2ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 4,34% | R$ 213,7 milhões | 25 de outubro de 2017 | 24 de outubro de 2024 | Anual | Escritura da 7ª emissão de debêntures Ipiranga |
| 6ª emissão de debêntures (Ipiranga) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A | 105,00% do CDI | R$ 1,5 bilhão | 28 de julho de 2017 | 28 de julho de 2022 | Anual, a partir de julho de 2021 | Relatório do Agente Fiduciário 2017
Relatório do Agente Fiduciário 2018 Relatório do Agente Fiduciário 2019 Relatório do Agente Fiduciário 2020 Relatório do Agente Fiduciário 2021 |
| 5ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (1ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 95,00% CDI | R$ 660,1 milhões | 17 de abril de 2017 | 18 de abril de 2022 | Semestral | Prospecto CRA |
| 5ª emissão de debêntures (Ipiranga) – Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora (2ª Tranche) | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | IPCA + 4,68% | R$ 352,4 milhões | 17 de abril de 2017 | 15 de abril de 2024 | Anual | Escritura da 5ª emissão de debêntures Ipiranga |
| Emissão de notes | Ultrapar International S.A. | 5,25% a.a. | US$ 750,0 milhões | 06 de outubro de 2016 | 06 de outubro de 2026 | Semestral | – |